Sem estoque
Cod: T010008
sensor de nivel de combustivel para escort/sw (mtr zetec/rocan) 1.6/1.8 16v 11/96...bombas marwal gas
PARA VISUALIZAR O PREÇO, FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE
escort/sw (mtr zetec/rocan) 1.6/1.8 16v 11/96...bombas marwal gas
escort/sw (mtr zetec/rocan) 1.6/1.8 16v 11/96...bombas marwal gas
Família: tsa
Categoria: sensor de nivel de combustivel
CodFabricante: T-010008
CodAux:
CodMontadora:
CodOriginal: XS419275BB
CodReferencia:
CodBarras: 7898911773082
CodSGE: 0731660009-9
Características:
ford
escort 1997 1.8 16v sw glx 4p | 1.8 mpi 16v glx 4p | 1.8i 8v l 2p | 1.8 mpi 16v gl sedan 4p | 1.8 mpi 16v glx sedan 4p | 1.8 mpi 16v rs 2p | 1.8i 8v gl 2p | 1.8 16v gl sw 4p | 1.8i 16v gl 4p | 1.8 8v gl 2p | 1.8i 16v gl 2p | 1.8 8v l 2p | 1.6 8v l 2p | 1.6 8v gl 2p | 1.6i 8v gl 2p
escort 1998 1.6 8v gl 2p | 1.8i 8v gl 2p | 1.8 16v gl sw 4p | 1.8 mpi 16v gl sedan 4p | 1.8 mpi 16v glx 4p | 1.8i 16v gl 2p | 1.8 8v gl 2p | 1.8i 16v gl 4p | 1.6i 8v gl 2p | 1.8 mpi 16v glx sedan 4p | 1.8 mpi 16v rs 2p | 1.8 16v sw glx 4p
escort 1999 1.6 8v gl 2p | 1.8 8v gl 2p | 1.6i 8v gl 2p | 1.8 mpi 16v glx 4p | 1.8 mpi 16v gl sedan 4p | 1.8 mpi 16v glx sedan 4p | 1.8i 16v gl 4p | 1.8i 8v gl 2p | 1.8i 16v gl 2p | 1.8 16v sw glx 4p | 1.8 mpi 16v rs 2p | 1.8 16v gl sw 4p
escort 2000 1.6 mpi 8v gl 4p | 1.6 mpi 8v gl 2p | 1.8i 8v gl 2p | 1.8 16v gl sw 4p | 1.8 8v gl 2p | 1.8i 16v gl 4p | 1.6 mpi 8v gl sw 4p | 1.8 mpi 16v gl sedan 4p | 1.8 mpi 16v rs 2p | 1.8 16v sw glx 4p | 1.8 mpi 16v glx sedan 4p | 1.8 mpi 16v glx 4p
Família: tsa
Categoria: sensor de nivel de combustivel
CodFabricante: T-010008
CodAux:
CodMontadora:
CodOriginal: XS419275BB
CodReferencia:
CodBarras: 7898911773082
CodSGE: 0731660009-9
Características:
ford
escort 1997 1.8 16v sw glx 4p | 1.8 mpi 16v glx 4p | 1.8i 8v l 2p | 1.8 mpi 16v gl sedan 4p | 1.8 mpi 16v glx sedan 4p | 1.8 mpi 16v rs 2p | 1.8i 8v gl 2p | 1.8 16v gl sw 4p | 1.8i 16v gl 4p | 1.8 8v gl 2p | 1.8i 16v gl 2p | 1.8 8v l 2p | 1.6 8v l 2p | 1.6 8v gl 2p | 1.6i 8v gl 2p
escort 1998 1.6 8v gl 2p | 1.8i 8v gl 2p | 1.8 16v gl sw 4p | 1.8 mpi 16v gl sedan 4p | 1.8 mpi 16v glx 4p | 1.8i 16v gl 2p | 1.8 8v gl 2p | 1.8i 16v gl 4p | 1.6i 8v gl 2p | 1.8 mpi 16v glx sedan 4p | 1.8 mpi 16v rs 2p | 1.8 16v sw glx 4p
escort 1999 1.6 8v gl 2p | 1.8 8v gl 2p | 1.6i 8v gl 2p | 1.8 mpi 16v glx 4p | 1.8 mpi 16v gl sedan 4p | 1.8 mpi 16v glx sedan 4p | 1.8i 16v gl 4p | 1.8i 8v gl 2p | 1.8i 16v gl 2p | 1.8 16v sw glx 4p | 1.8 mpi 16v rs 2p | 1.8 16v gl sw 4p
escort 2000 1.6 mpi 8v gl 4p | 1.6 mpi 8v gl 2p | 1.8i 8v gl 2p | 1.8 16v gl sw 4p | 1.8 8v gl 2p | 1.8i 16v gl 4p | 1.6 mpi 8v gl sw 4p | 1.8 mpi 16v gl sedan 4p | 1.8 mpi 16v rs 2p | 1.8 16v sw glx 4p | 1.8 mpi 16v glx sedan 4p | 1.8 mpi 16v glx 4p
