Em estoque
Cod: 3025MTE
sensor de temperatura do painel para opala / caravan 2.5 4.1 69>92 utilitarios perkins diesel 83...
PARA VISUALIZAR O PREÇO, FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE
opala / caravan 2.5 4.1 69>92 utilitarios perkins diesel 83...
opala / caravan 2.5 4.1 69>92 utilitarios perkins diesel 83...
Família: mte
Categoria: sensor de temperatura do painel
CodFabricante: 3025
CodAux: IE2009 / 411281
CodMontadora:
CodOriginal: 7332773
CodReferencia:
CodBarras: 7893989001594
CodSGE: 0721850046-1
Características: 3025
7.332.773
gm opala, caravan 2.5, 4.1 69/92 utilitários perkins diesel 83/
gmc perkins diesel 71/ d20 todos diesel 83/73100 maxion international
d20, utilitário perkins diesel 71/
chevrolet
bonanza 1991 *
bonanza 1992 *
bonanza 1993 *
bonanza 1994 *
caravan 1975 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1976 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1977 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5
caravan 1978 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | diplomata 2.5 | 4.1 | 2.5 | comodoro 2.5
caravan 1979 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1980 comodoro 4.1
caravan 1981 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1982 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1983 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1984 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1 | 2.5
caravan 1985 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1986 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 2.5 | 4.1
caravan 1987 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1988 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1 | 2.5
caravan 1989 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1990 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1991 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1
caravan 1992 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
d10 1979 *
d10 1980 *
d10 1981 *
d10 1982 *
d10 1983 *
d10 1984 *
d10 1985 *
d10 1986 *
d10 1987 *
d10 1988 *
d10 1989 *
d20 1988 *
d20 1989 *
d20 1990 *
d20 1991 *
d20 1992 *
d20 1993 *
d20 1994 *
d20 1995 *
d20 1996 *
opala 1969 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1970 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1971 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1972 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1973 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1974 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1975 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1976 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1977 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1978 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1979 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1980 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1981 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1982 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1983 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1984 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1985 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1986 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1987 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1988 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1989 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1990 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1991 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1992 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
veraneio 1973 *
veraneio 1974 *
veraneio 1975 *
veraneio 1976 *
veraneio 1977 *
veraneio 1978 *
veraneio 1979 *
veraneio 1980 *
veraneio 1981 *
veraneio 1982 *
veraneio 1983 *
veraneio 1984 *
veraneio 1985 *
veraneio 1986 *
veraneio 1987 *
veraneio 1988 *
veraneio 1989 *
veraneio 1990 *
veraneio 1991 *
veraneio 1992 *
veraneio 1993 *
veraneio 1994 *
veraneio 1995 *
veraneio 1996 *
mercedes-benz
sprinter 2013 *
Família: mte
Categoria: sensor de temperatura do painel
CodFabricante: 3025
CodAux: IE2009 / 411281
CodMontadora:
CodOriginal: 7332773
CodReferencia:
CodBarras: 7893989001594
CodSGE: 0721850046-1
Características: 3025
7.332.773
gm opala, caravan 2.5, 4.1 69/92 utilitários perkins diesel 83/
gmc perkins diesel 71/ d20 todos diesel 83/73100 maxion international
d20, utilitário perkins diesel 71/
chevrolet
bonanza 1991 *
bonanza 1992 *
bonanza 1993 *
bonanza 1994 *
caravan 1975 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1976 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1977 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5
caravan 1978 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | diplomata 2.5 | 4.1 | 2.5 | comodoro 2.5
caravan 1979 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1980 comodoro 4.1
caravan 1981 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1982 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1983 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1984 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1 | 2.5
caravan 1985 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1986 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 2.5 | 4.1
caravan 1987 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1988 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1 | 2.5
caravan 1989 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1990 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1991 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1
caravan 1992 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
d10 1979 *
d10 1980 *
d10 1981 *
d10 1982 *
d10 1983 *
d10 1984 *
d10 1985 *
d10 1986 *
d10 1987 *
d10 1988 *
d10 1989 *
d20 1988 *
d20 1989 *
d20 1990 *
d20 1991 *
d20 1992 *
d20 1993 *
d20 1994 *
d20 1995 *
d20 1996 *
opala 1969 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1970 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1971 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1972 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1973 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1974 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1975 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1976 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1977 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1978 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1979 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1980 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1981 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1982 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1983 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1984 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1985 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1986 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1987 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1988 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1989 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1990 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1991 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1992 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
veraneio 1973 *
veraneio 1974 *
veraneio 1975 *
veraneio 1976 *
veraneio 1977 *
veraneio 1978 *
veraneio 1979 *
veraneio 1980 *
veraneio 1981 *
veraneio 1982 *
veraneio 1983 *
veraneio 1984 *
veraneio 1985 *
veraneio 1986 *
veraneio 1987 *
veraneio 1988 *
veraneio 1989 *
veraneio 1990 *
veraneio 1991 *
veraneio 1992 *
veraneio 1993 *
veraneio 1994 *
veraneio 1995 *
veraneio 1996 *
mercedes-benz
sprinter 2013 *
