Em estoque
Cod: IE2009
sensor de temperatura do painel para opala caravan ss 69/92 gas/alc veraneio a25/c25 4.1 6 cil carburado 87/95 gas/al
PARA VISUALIZAR O PREÇO, FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE
opala caravan ss 69/92 gas/alc veraneio a25/c25 4.1 6 cil carburado 87/95 gas/al
opala caravan ss 69/92 gas/alc veraneio a25/c25 4.1 6 cil carburado 87/95 gas/alc - preto
Família: iguacu sensor
Categoria: sensor de temperatura do painel
CodFabricante: IE2009
CodAux: 3025MTE / 411281
CodMontadora:
CodOriginal: 7332773
CodReferencia: 6075
CodBarras: 7898331575174
CodSGE: 0091850029-9
Características: gm
a10/c10/d10 64/84
a14c/c14c 85/89
ac 10/20/40 85/95
d20/d40 a15 85/87
opala/caravan/ss/ g/a 69/92
básico/especial/
comodoroluxo/gran luxo/
diplomata 2p/4p
bonanza (a13/c13) 4.1 6 cilindros carburado g/a 87/95
c24/a24 cabine simples 4.1 6 cilindros carburado g/a 87/95
c25/a25 4.1 6 cilindros carburado g/a 87/95
veraneio (a25/c25) 4.1 6 cilindros carburado g/a 87/95
d24 cabine simples maxion s4/s4 turbo d 93/97
d25 cabine simples/dupla maxion s4/s4 turbo d 93/97
veraneio maxion s4/s4 turbo d 93/97
a60/a70/c60/d70/d80 64/84
a60 11000/12000 a 85/96
a70 13000/14000 a 85/96
a80 19000 a 85/96
a90 21000 a 85/96
a99 22000 a 85/96
c60 11000/12000 g 85/96
caminhão c40/a40 4.8 6 cilindros carburado g/a 85/95
caminhão d40/d20 maxion s4/s4 turbo d 93/97
caminhão a60 4.8 a 81/84
caminhão a70 4.8 a 84
caminhão d70 d 64/84
caminhão d80 d 64/84
caminhão c60 g 67/84
caminhões a60/c60 4.8 a 85/96
11000/12000
caminhões a70/c70 4.8 g/a 85/96
13000/14000
caminhões a80/c80 19000 4.8 g/a 85/96
caminhões a90/c90 21000 4.8 g/a 85/96
caminhões a99/c99 22000 4.8 g/a 85/96
caminhões d60 11000/12000 5.8 d 85/96
caminhões d70 13000/14000 5.8 d 85/90
caminhões d80 19000 5.8 d 85/89
caminhões d90 21000 5.8 d 85/89
caminhões d99 22000 5.8 d 85/96
chevrolet
bonanza 1991 *
bonanza 1992 *
bonanza 1993 *
bonanza 1994 *
caravan 1975 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1976 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1977 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5
caravan 1978 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | diplomata 2.5 | 4.1 | 2.5 | comodoro 2.5
caravan 1979 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1980 comodoro 4.1
caravan 1981 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1982 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1983 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1984 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1 | 2.5
caravan 1985 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1986 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 2.5 | 4.1
caravan 1987 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1988 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1 | 2.5
caravan 1989 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1990 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1991 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1
caravan 1992 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
d10 1979 *
d10 1980 *
d10 1981 *
d10 1982 *
d10 1983 *
d10 1984 *
d10 1985 *
d10 1986 *
d10 1987 *
d10 1988 *
d10 1989 *
d20 1988 *
d20 1989 *
d20 1990 *
d20 1991 *
d20 1992 *
d20 1993 *
d20 1994 *
d20 1995 *
d20 1996 *
opala 1969 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1970 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1971 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1972 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1973 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1974 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1975 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1976 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1977 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1978 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1979 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1980 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1981 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1982 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1983 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1984 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1985 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1986 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1987 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1988 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1989 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1990 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1991 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1992 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
veraneio 1973 *
veraneio 1974 *
veraneio 1975 *
veraneio 1976 *
veraneio 1977 *
veraneio 1978 *
veraneio 1979 *
veraneio 1980 *
veraneio 1981 *
veraneio 1982 *
veraneio 1983 *
veraneio 1984 *
veraneio 1985 *
veraneio 1986 *
veraneio 1987 *
veraneio 1988 *
veraneio 1989 *
veraneio 1990 *
veraneio 1991 *
veraneio 1992 *
veraneio 1993 *
veraneio 1994 *
veraneio 1995 *
veraneio 1996 *
mercedes-benz
sprinter 2013 *
Família: iguacu sensor
Categoria: sensor de temperatura do painel
CodFabricante: IE2009
CodAux: 3025MTE / 411281
CodMontadora:
CodOriginal: 7332773
CodReferencia: 6075
CodBarras: 7898331575174
CodSGE: 0091850029-9
Características: gm
a10/c10/d10 64/84
a14c/c14c 85/89
ac 10/20/40 85/95
d20/d40 a15 85/87
opala/caravan/ss/ g/a 69/92
básico/especial/
comodoroluxo/gran luxo/
diplomata 2p/4p
bonanza (a13/c13) 4.1 6 cilindros carburado g/a 87/95
c24/a24 cabine simples 4.1 6 cilindros carburado g/a 87/95
c25/a25 4.1 6 cilindros carburado g/a 87/95
veraneio (a25/c25) 4.1 6 cilindros carburado g/a 87/95
d24 cabine simples maxion s4/s4 turbo d 93/97
d25 cabine simples/dupla maxion s4/s4 turbo d 93/97
veraneio maxion s4/s4 turbo d 93/97
a60/a70/c60/d70/d80 64/84
a60 11000/12000 a 85/96
a70 13000/14000 a 85/96
a80 19000 a 85/96
a90 21000 a 85/96
a99 22000 a 85/96
c60 11000/12000 g 85/96
caminhão c40/a40 4.8 6 cilindros carburado g/a 85/95
caminhão d40/d20 maxion s4/s4 turbo d 93/97
caminhão a60 4.8 a 81/84
caminhão a70 4.8 a 84
caminhão d70 d 64/84
caminhão d80 d 64/84
caminhão c60 g 67/84
caminhões a60/c60 4.8 a 85/96
11000/12000
caminhões a70/c70 4.8 g/a 85/96
13000/14000
caminhões a80/c80 19000 4.8 g/a 85/96
caminhões a90/c90 21000 4.8 g/a 85/96
caminhões a99/c99 22000 4.8 g/a 85/96
caminhões d60 11000/12000 5.8 d 85/96
caminhões d70 13000/14000 5.8 d 85/90
caminhões d80 19000 5.8 d 85/89
caminhões d90 21000 5.8 d 85/89
caminhões d99 22000 5.8 d 85/96
chevrolet
bonanza 1991 *
bonanza 1992 *
bonanza 1993 *
bonanza 1994 *
caravan 1975 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1976 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1977 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5
caravan 1978 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | diplomata 2.5 | 4.1 | 2.5 | comodoro 2.5
caravan 1979 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1980 comodoro 4.1
caravan 1981 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1982 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1983 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1984 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1 | 2.5
caravan 1985 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1986 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 2.5 | 4.1
caravan 1987 diplomata 4.1 | diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1988 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1 | 2.5
caravan 1989 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1
caravan 1990 diplomata 4.1 | comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
caravan 1991 diplomata 2.5 | comodoro 4.1 | 4.1
caravan 1992 comodoro 4.1 | comodoro 2.5 | 4.1 | 2.5
d10 1979 *
d10 1980 *
d10 1981 *
d10 1982 *
d10 1983 *
d10 1984 *
d10 1985 *
d10 1986 *
d10 1987 *
d10 1988 *
d10 1989 *
d20 1988 *
d20 1989 *
d20 1990 *
d20 1991 *
d20 1992 *
d20 1993 *
d20 1994 *
d20 1995 *
d20 1996 *
opala 1969 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1970 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1971 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1972 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1973 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1974 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1975 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1976 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1977 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1978 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1979 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1980 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1981 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1982 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1983 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1984 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1985 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1986 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1987 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1988 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1989 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1990 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1991 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
opala 1992 ss 4.1 | ss 2.5 | luxo | comodoro 4.1 | luxo | comodoro 2.5 | gran luxo 4.1 | gran luxo 2.5 | especial 4.1 | especial 2.5 | diplomata 4.1 | diplomata 2.5
veraneio 1973 *
veraneio 1974 *
veraneio 1975 *
veraneio 1976 *
veraneio 1977 *
veraneio 1978 *
veraneio 1979 *
veraneio 1980 *
veraneio 1981 *
veraneio 1982 *
veraneio 1983 *
veraneio 1984 *
veraneio 1985 *
veraneio 1986 *
veraneio 1987 *
veraneio 1988 *
veraneio 1989 *
veraneio 1990 *
veraneio 1991 *
veraneio 1992 *
veraneio 1993 *
veraneio 1994 *
veraneio 1995 *
veraneio 1996 *
mercedes-benz
sprinter 2013 *
