Em estoque
Cod: 1710DS
sensor map pressao para uno 1.0 spi 95>01-1.5 spi 92>96-1.0 mpi/palio 1.6/tempra 2.0/gol/parati 2.0 16v
PARA VISUALIZAR O PREÇO, FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE
uno 1.0 spi 95>01-1.5 spi 92>96-1.0 mpi/palio 1.6/tempra 2.0/gol/parati 2.0 16v
uno 1.0 spi 95>01-1.5 spi 92>96-1.0 mpi/palio 1.6/tempra 2.0/gol/parati 2.0 16v
Família: ds
Categoria: sensor map pressao
CodFabricante: 1710
CodAux: 5187 / R7182MTE/DPL8222
CodMontadora: 46531222 / 50201102
CodOriginal: TPRT03/04
CodReferencia:
CodBarras: 7898382483152
CodSGE: 0061880004-7
Características: palio weekend 1.5 mpi 97 > 98
palio weekend 1.6 16v mpi 96 > 00
palio weekend 1.6 mpi 98 > 00
pick-up 1.5 mpi 97 > 98
premio 1.5 spi 92 > 96
premio 1.6 spi 92 > 96
siena 1.0 mpi 96 > 98
siena 1.5 mpi 97 > 98
siena 1.5 mpi 96 > 98
siena 1.6 16v mpi 96 > 00
siena 1.6 mpi 98 > 00
strada 1.5 8v mpi 96 > 00
strada 1.6 16v mpi 99 > 01
strada 1.6 8v mpi 96 > 00
strada 1.8 8v fire 04 >
tempra 2.0 16v mpi 94 > 99
tempra 2.0 spi 94 > 99
tempra sw 2.0 16v mpi 94 > 99
tempra sw 2.0 spi 94 > 99
tempra turbo 2.0 mpi 94 > 99
tipo 2.0 16v mpi 94 > 95
uno 1.0 mpi - álcool 98
uno 1.0 spi 95 > 01
uno 1.5 spi 92 > 96
uno eletronic 1.0 sist. carburado 95 > 98
volkswagen
gol 2.0 16v mpi 95 > 98
parati 2.0 16v mpi 95 > 98
citroen
evasion 1995 1.8
evasion 1996 1.8
evasion 1997 1.8
evasion 1998 1.8
evasion 1999 1.8
evasion 2000 1.8
evasion 2001 1.8
jumper 1998 2.0
jumper 2000 2.0
jumper 2001 2.0
jumper 2002 2.0
jumper 2003 2.0
jumper 2004 2.0
jumper 2005 2.0
jumper 2006 2.0
jumper 2007 2.0
jumper 2008 2.0
jumper 2009 2.0
jumper 2010 2.0
jumper 2011 2.0
jumper 2012 2.0
jumper 2013 2.0
jumper 2014 2.0
xantia 1994 1.8
xantia 1995 1.8
xantia 1996 1.8
xantia 1997 1.8
xantia 1998 1.8
xantia 1999 1.8
xantia 2000 1.8
xantia 2001 1.8
xm 1991 2.0
xm 1992 2.0
xm 1993 2.0
xm 1994 2.0
xm 1995 2.0
xm 1996 2.0
xm 1997 2.0
xm 1998 2.0
xm 1999 2.0
xm 2000 2.0
xsara 1997 1.8
xsara 1998 1.8
xsara 1999 1.8
xsara 2000 1.8
xsara 2001 1.8
xsara 2002 1.8
xsara 2003 1.8
xsara 2004 1.8
xsara 2005 1.8
xsara 2006 1.8
zx 1991 1.4
zx 1992 1.4
zx 1993 1.4
zx 1994 1.4
zx 1995 1.4
zx 1996 1.4
zx 1997 1.4
zx 1998 1.4
fiat
brava 1995 1.6 16v
brava 1996 1.6 16v
brava 1997 1.6 16v
brava 1998 1.6 16v
brava 1999 1.6 16v
brava 2000 1.6 16v
brava 2001 1.6 16v
brava 2002 1.6 16v
brava 2003 1.6 16v
coupé 1995 2.0 16v
coupé 1996 2.0 16v
coupé 1997 2.0 16v
ducato 1999 2.8 8v
ducato 2000 2.8 8v
ducato 2001 2.8 8v
ducato 2002 2.8 8v
ducato 2003 2.8 8v
ducato 2004 2.8 8v
ducato 2005 2.8 8v
ducato 2006 2.8 8v
ducato 2007 2.8 8v
ducato 2008 2.8 8v
ducato 2009 2.8 8v
ducato 2010 2.8 8v
ducato 2011 2.8 8v
ducato 2012 2.8 8v
ducato 2013 2.8 8v
duna 1993 1.6 8v
duna 1994 1.6 8v
duna 1995 1.6 8v
duna 1996 1.6 8v
elba 1990 1.6 8v
elba 1991 1.6 8v
elba 1992 1.5 | 1.6 8v
elba 1993 1.5 | 1.6 8v
elba 1994 1.5 | 1.6 8v
elba 1995 1.5 | 1.6 8v
elba 1996 1.5 | 1.6 8v
fiorino 1994 1.0
fiorino 1995 1.0
fiorino 1996 1.0
fiorino 1997 1.0
fiorino 1998 1.0
palio 1996 1.0 8v
palio 1997 1.0 8v
palio 1998 1.0 8v
palio 1999 1.0 8v
palio 2000 1.0 8v
palio 2001 1.0 8v
palio 2002 1.0 8v
palio 2003 1.0 8v
palio 2004 1.0 8v
palio 2005 1.0 8v
palio 2006 1.0 8v
palio 2007 1.0 8v
palio 2008 1.0 8v
palio 2009 1.0 8v
palio 2010 1.0 8v
palio 2011 1.0 8v
palio 2012 1.0 8v
palio 2013 1.0 8v
premio 1985 1.5
premio 1986 1.5
premio 1987 1.5
premio 1988 1.5
premio 1989 1.5
premio 1990 1.5
premio 1991 1.5
premio 1992 1.5 | 1.6
premio 1993 1.5 | 1.6
premio 1994 1.5 | 1.6
premio 1995 1.5
premio 1996 1.5
siena 1997 1.6 8v | 1.6 16v
siena 1998 1.6 8v | 1.6 16v
siena 1999 1.6 8v | 1.6 16v | 1.0
siena 2000 1.6 8v | 1.6 16v | 1.0
siena 2001 1.6 8v | 1.6 16v | 1.0
siena 2002 1.6 8v | 1.6 16v
siena 2003 1.6 8v | 1.6 16v
siena 2004 1.6 8v | 1.6 16v
siena 2005 1.6 8v
siena 2006 1.6 8v
strada 1998 1.6 16v
strada 1999 1.6 16v | 1.5
strada 2000 1.6 16v | 1.5
strada 2001 1.6 16v | 1.5
strada 2002 1.6 16v | 1.3 8v
strada 2003 1.6 16v | 1.3 8v
strada 2004 1.3 8v
strada 2005 1.3 8v
tempra 1993 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1994 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1995 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1996 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1997 2.0 8v
tempra 1998 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1999 2.0 8v | 2.0 16v
tipo 1994 2.0 8v | 2.0 16v
tipo 1995 2.0 8v | 2.0 16v
uno 1992 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1993 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1994 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1995 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1996 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1997 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1998 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1999 1.0 8v | 1.0 16v
uno 2000 1.0 8v | 1.0 16v
uno 2001 1.0 8v | 1.0 16v
peugeot
boxer 1998 2.0
boxer 1999 2.0
boxer 2000 2.0
boxer 2001 2.0
boxer 2002 2.0
boxer 2003 2.0
boxer 2004 2.0
boxer 2005 2.0
boxer 2006 2.0
boxer 2007 2.0
boxer 2008 2.0
boxer 2009 2.0
boxer 2010 2.0
boxer 2011 2.0
boxer 2012 2.0
boxer 2013 2.0
boxer 2014 2.0
volkswagen
gol 1995 2.0 16v
gol 1996 2.0 16v
gol 1997 2.0 16v
gol 1998 2.0 16v
gol 1999 2.0 16v
gol 2000 2.0 16v
parati 1995 2.0 16v
parati 1996 2.0 16v
parati 1997 2.0 16v
parati 1998 2.0 16v
parati 1999 2.0 16v
parati 2000 2.0 16v
parati 2001 2.0 16v
parati 2002 2.0 16v
parati 2003 2.0 16v
parati 2004 2.0 16v
fiat
brava 2000 1.8 4cil 16v gasolina | 1.6 4cil 16v gasolina
brava 2001 1.8 4cil 16v gasolina | 1.6 4cil 16v gasolina
brava 2002 1.8 4cil 16v gasolina
brava 2003 1.8 4cil 16v gasolina
coupé 1995 2.0 4cil 16v gasolina
coupé 1996 2.0 4cil 16v gasolina
coupé 1997 2.0 4cil 16v gasolina
ducato 1997 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 1998 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 1999 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2000 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.8 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2001 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.8 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2002 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.8 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2003 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2004 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2005 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2006 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
elba 1992 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi gasolina
elba 1993 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
elba 1994 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
elba 1995 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
elba 1996 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
fiorino 1993 1.6 4cil 8v spi gasolina
fiorino 1994 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.0 4cil 8v spi gasolina
fiorino 1995 1.5 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.0 4cil 8v spi gasolina
fiorino 1996 1.5 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol
fiorino 1997 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpfi gasolina
fiorino 1998 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpfi gasolina
palio 1996 1.0 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.6 4cil 16v mpi gasolina
palio 1997 1.0 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v spi gasolina
palio 1998 1.0 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi etanol | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi etanol | weekend 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v spi gasolina
palio 1999 1.0 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi etanol | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.0 4cil 8v mpi etanol | 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi etanol | weekend 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v spi gasolina
palio 2000 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 16v mpi gasolina
palio 2001 1.6 4cil 8v mpi gasolina
premio 1992 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
premio 1993 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
premio 1994 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi gasolina
siena 1997 1.6 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.0 4cil 8v mpi gasolina
siena 1998 1.6 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.0 4cil 8v mpi gasolina
siena 1999 1.6 4cil 8v mpi gasolina
siena 2000 1.6 4cil 8v mpi gasolina
strada 1998 1.6 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina
strada 1999 1.6 4cil 8v mpi gasolina | 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina
strada 2000 1.6 4cil 8v mpi gasolina | 1.6 4cil 16v mpi gasolina
strada 2001 1.6 4cil 16v mpi gasolina
strada 2004 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2005 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2006 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2007 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2008 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2009 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2010 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2011 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2012 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2013 1.8 4cil 8v mpi flex
strada 2014 1.8 4cil 8v mpi flex
tempra 1992 1.8 4cil 8v mpi gasolina
tempra 1993 1.8 4cil 8v mpi gasolina
tempra 1994 2.0 4cil 8v spi gasolina | 2.0 4cil 8v spi etanol | 1.8 4cil 8v mpi gasolina | 2.0 4cil 8v mpi turbo gasolina | 2.0 4cil 16v mpi gasolina
tempra 1995 2.0 4cil 8v spi gasolina | 2.0 4cil 8v spi etanol | 1.8 4cil 8v mpi gasolina | 2.0 4cil 8v mpi turbo gasolina | 2.0 4cil 16v mpi gasolina
tempra 1996 2.0 4cil 8v spi gasolina | 2.0 4cil 8v spi etanol | 1.8 4cil 8v mpi gasolina | 2.0 4cil 8v mpi turbo gasolina | 2.0 4cil 16v mpi gasolina
tempra 1997 2.0 4cil 8v spi gasolina | 2.0 4cil 8v mpi turbo gasolina | 2.0 4cil 16v mpi gasolina
tempra 1998 2.0 4cil 8v spi gasolina | 2.0 4cil 8v mpi turbo gasolina | 2.0 4cil 16v mpi gasolina
tempra 1999 2.0 4cil 8v spi gasolina | 2.0 4cil 8v mpi turbo gasolina | 2.0 4cil 16v mpi gasolina
tipo 1994 2.0 4cil 16v mpi gasolina
tipo 1995 2.0 4cil 16v mpi gasolina
uno 1992 1.5 4cil 8v spi gasolina
uno 1993 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
uno 1994 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
uno 1995 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina | 1.0 4cil 8v spi gasolina
uno 1996 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina | 1.0 4cil 8v spi gasolina
uno 1997 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.0 4cil 8v spi gasolina
uno 1998 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.0 4cil 8v spi gasolina | 1.0 4cil 8v mpi etanol
uno 1999 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.0 4cil 8v spi gasolina | 1.0 4cil 8v mpi etanol
uno 2000 1.0 4cil 8v spi gasolina
uno 2001 1.0 4cil 8v spi gasolina
volkswagen
gol 1995 2.0 4cil 16v gasolina
gol 1996 2.0 4cil 16v gasolina
gol 1997 2.0 4cil 16v gasolina
gol 1998 2.0 4cil 16v gasolina
parati 1995 2.0 4cil 16v gasolina
parati 1996 2.0 4cil 16v gasolina
parati 1997 2.0 4cil 16v gasolina
parati 1998 2.0 4cil 16v gasolina
Família: ds
Categoria: sensor map pressao
CodFabricante: 1710
CodAux: 5187 / R7182MTE/DPL8222
CodMontadora: 46531222 / 50201102
CodOriginal: TPRT03/04
CodReferencia:
CodBarras: 7898382483152
CodSGE: 0061880004-7
Características: palio weekend 1.5 mpi 97 > 98
palio weekend 1.6 16v mpi 96 > 00
palio weekend 1.6 mpi 98 > 00
pick-up 1.5 mpi 97 > 98
premio 1.5 spi 92 > 96
premio 1.6 spi 92 > 96
siena 1.0 mpi 96 > 98
siena 1.5 mpi 97 > 98
siena 1.5 mpi 96 > 98
siena 1.6 16v mpi 96 > 00
siena 1.6 mpi 98 > 00
strada 1.5 8v mpi 96 > 00
strada 1.6 16v mpi 99 > 01
strada 1.6 8v mpi 96 > 00
strada 1.8 8v fire 04 >
tempra 2.0 16v mpi 94 > 99
tempra 2.0 spi 94 > 99
tempra sw 2.0 16v mpi 94 > 99
tempra sw 2.0 spi 94 > 99
tempra turbo 2.0 mpi 94 > 99
tipo 2.0 16v mpi 94 > 95
uno 1.0 mpi - álcool 98
uno 1.0 spi 95 > 01
uno 1.5 spi 92 > 96
uno eletronic 1.0 sist. carburado 95 > 98
volkswagen
gol 2.0 16v mpi 95 > 98
parati 2.0 16v mpi 95 > 98
citroen
evasion 1995 1.8
evasion 1996 1.8
evasion 1997 1.8
evasion 1998 1.8
evasion 1999 1.8
evasion 2000 1.8
evasion 2001 1.8
jumper 1998 2.0
jumper 2000 2.0
jumper 2001 2.0
jumper 2002 2.0
jumper 2003 2.0
jumper 2004 2.0
jumper 2005 2.0
jumper 2006 2.0
jumper 2007 2.0
jumper 2008 2.0
jumper 2009 2.0
jumper 2010 2.0
jumper 2011 2.0
jumper 2012 2.0
jumper 2013 2.0
jumper 2014 2.0
xantia 1994 1.8
xantia 1995 1.8
xantia 1996 1.8
xantia 1997 1.8
xantia 1998 1.8
xantia 1999 1.8
xantia 2000 1.8
xantia 2001 1.8
xm 1991 2.0
xm 1992 2.0
xm 1993 2.0
xm 1994 2.0
xm 1995 2.0
xm 1996 2.0
xm 1997 2.0
xm 1998 2.0
xm 1999 2.0
xm 2000 2.0
xsara 1997 1.8
xsara 1998 1.8
xsara 1999 1.8
xsara 2000 1.8
xsara 2001 1.8
xsara 2002 1.8
xsara 2003 1.8
xsara 2004 1.8
xsara 2005 1.8
xsara 2006 1.8
zx 1991 1.4
zx 1992 1.4
zx 1993 1.4
zx 1994 1.4
zx 1995 1.4
zx 1996 1.4
zx 1997 1.4
zx 1998 1.4
fiat
brava 1995 1.6 16v
brava 1996 1.6 16v
brava 1997 1.6 16v
brava 1998 1.6 16v
brava 1999 1.6 16v
brava 2000 1.6 16v
brava 2001 1.6 16v
brava 2002 1.6 16v
brava 2003 1.6 16v
coupé 1995 2.0 16v
coupé 1996 2.0 16v
coupé 1997 2.0 16v
ducato 1999 2.8 8v
ducato 2000 2.8 8v
ducato 2001 2.8 8v
ducato 2002 2.8 8v
ducato 2003 2.8 8v
ducato 2004 2.8 8v
ducato 2005 2.8 8v
ducato 2006 2.8 8v
ducato 2007 2.8 8v
ducato 2008 2.8 8v
ducato 2009 2.8 8v
ducato 2010 2.8 8v
ducato 2011 2.8 8v
ducato 2012 2.8 8v
ducato 2013 2.8 8v
duna 1993 1.6 8v
duna 1994 1.6 8v
duna 1995 1.6 8v
duna 1996 1.6 8v
elba 1990 1.6 8v
elba 1991 1.6 8v
elba 1992 1.5 | 1.6 8v
elba 1993 1.5 | 1.6 8v
elba 1994 1.5 | 1.6 8v
elba 1995 1.5 | 1.6 8v
elba 1996 1.5 | 1.6 8v
fiorino 1994 1.0
fiorino 1995 1.0
fiorino 1996 1.0
fiorino 1997 1.0
fiorino 1998 1.0
palio 1996 1.0 8v
palio 1997 1.0 8v
palio 1998 1.0 8v
palio 1999 1.0 8v
palio 2000 1.0 8v
palio 2001 1.0 8v
palio 2002 1.0 8v
palio 2003 1.0 8v
palio 2004 1.0 8v
palio 2005 1.0 8v
palio 2006 1.0 8v
palio 2007 1.0 8v
palio 2008 1.0 8v
palio 2009 1.0 8v
palio 2010 1.0 8v
palio 2011 1.0 8v
palio 2012 1.0 8v
palio 2013 1.0 8v
premio 1985 1.5
premio 1986 1.5
premio 1987 1.5
premio 1988 1.5
premio 1989 1.5
premio 1990 1.5
premio 1991 1.5
premio 1992 1.5 | 1.6
premio 1993 1.5 | 1.6
premio 1994 1.5 | 1.6
premio 1995 1.5
premio 1996 1.5
siena 1997 1.6 8v | 1.6 16v
siena 1998 1.6 8v | 1.6 16v
siena 1999 1.6 8v | 1.6 16v | 1.0
siena 2000 1.6 8v | 1.6 16v | 1.0
siena 2001 1.6 8v | 1.6 16v | 1.0
siena 2002 1.6 8v | 1.6 16v
siena 2003 1.6 8v | 1.6 16v
siena 2004 1.6 8v | 1.6 16v
siena 2005 1.6 8v
siena 2006 1.6 8v
strada 1998 1.6 16v
strada 1999 1.6 16v | 1.5
strada 2000 1.6 16v | 1.5
strada 2001 1.6 16v | 1.5
strada 2002 1.6 16v | 1.3 8v
strada 2003 1.6 16v | 1.3 8v
strada 2004 1.3 8v
strada 2005 1.3 8v
tempra 1993 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1994 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1995 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1996 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1997 2.0 8v
tempra 1998 2.0 8v | 2.0 16v
tempra 1999 2.0 8v | 2.0 16v
tipo 1994 2.0 8v | 2.0 16v
tipo 1995 2.0 8v | 2.0 16v
uno 1992 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1993 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1994 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1995 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1996 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1997 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1998 1.0 8v | 1.0 16v
uno 1999 1.0 8v | 1.0 16v
uno 2000 1.0 8v | 1.0 16v
uno 2001 1.0 8v | 1.0 16v
peugeot
boxer 1998 2.0
boxer 1999 2.0
boxer 2000 2.0
boxer 2001 2.0
boxer 2002 2.0
boxer 2003 2.0
boxer 2004 2.0
boxer 2005 2.0
boxer 2006 2.0
boxer 2007 2.0
boxer 2008 2.0
boxer 2009 2.0
boxer 2010 2.0
boxer 2011 2.0
boxer 2012 2.0
boxer 2013 2.0
boxer 2014 2.0
volkswagen
gol 1995 2.0 16v
gol 1996 2.0 16v
gol 1997 2.0 16v
gol 1998 2.0 16v
gol 1999 2.0 16v
gol 2000 2.0 16v
parati 1995 2.0 16v
parati 1996 2.0 16v
parati 1997 2.0 16v
parati 1998 2.0 16v
parati 1999 2.0 16v
parati 2000 2.0 16v
parati 2001 2.0 16v
parati 2002 2.0 16v
parati 2003 2.0 16v
parati 2004 2.0 16v
fiat
brava 2000 1.8 4cil 16v gasolina | 1.6 4cil 16v gasolina
brava 2001 1.8 4cil 16v gasolina | 1.6 4cil 16v gasolina
brava 2002 1.8 4cil 16v gasolina
brava 2003 1.8 4cil 16v gasolina
coupé 1995 2.0 4cil 16v gasolina
coupé 1996 2.0 4cil 16v gasolina
coupé 1997 2.0 4cil 16v gasolina
ducato 1997 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 1998 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 1999 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2000 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.8 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2001 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.8 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2002 2.8 4cil 8v diesel | 2.8 4cil 8v tdi diesel | 2.8 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v jtd diesel | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2003 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2004 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2005 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
ducato 2006 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/cng | 2.0 4cil 8v hÃÂbrido - gasolina/lpg | 2.0 4cil 8v gasolina
elba 1992 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi gasolina
elba 1993 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
elba 1994 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
elba 1995 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
elba 1996 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
fiorino 1993 1.6 4cil 8v spi gasolina
fiorino 1994 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.0 4cil 8v spi gasolina
fiorino 1995 1.5 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.0 4cil 8v spi gasolina
fiorino 1996 1.5 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol
fiorino 1997 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpfi gasolina
fiorino 1998 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpfi gasolina
palio 1996 1.0 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.6 4cil 16v mpi gasolina
palio 1997 1.0 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v spi gasolina
palio 1998 1.0 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi etanol | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi etanol | weekend 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v spi gasolina
palio 1999 1.0 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi etanol | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.0 4cil 8v mpi etanol | 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.5 4cil 8v mpi etanol | weekend 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v spi gasolina
palio 2000 1.6 4cil 16v mpi gasolina | 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 8v mpi gasolina | weekend 1.6 4cil 16v mpi gasolina
palio 2001 1.6 4cil 8v mpi gasolina
premio 1992 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
premio 1993 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi etanol | 1.5 4cil 8v spi gasolina
premio 1994 1.6 4cil 8v spi gasolina | 1.5 4cil 8v spi gasolina
siena 1997 1.6 4cil 8v mpi gasolina | 1.5 4cil 8v mpi gasolina | 1.0 4cil 8v mpi gasolina
